Le décret n° 2023-519 du 28 juin 2023 : le décret attribue des points d’indice majoré différenciés pour les indices bruts 367 à 418 au 1er juillet 2023 et attribue par ailleurs 5 points d’indice majoré à compter du 1er janvier 2024 soit une augmentation de 24,61 euros brut.
Le SRH a répondu que le ministre de la FP a ouvert des discussions au titre de 2023 où est prévu un volet « rémunération ». Des mesures sectorielles vont être recherchées, le MASA n’a pas d’autre choix que de relever les bas salaires pour suivre l’augmentation du SMIC
SMIC
Salaire minimum interprofessionnel de croissance
.
C1 - Grille indiciaire en catégorie C échelle 1
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
11 | 432 | 387 | - | 1 905,12 € |
10 | 419 | 377 | 4 | 1 855,89 € |
9 | 401 | 376 | 3 | 1 850,97 € |
8 | 387 | 373 | 3 | 1 836,20 € |
7 | 381 | 372 | 3 | 1 831,28 € |
6 | 378 | 371 | 1 | 1 826,35 € |
5 | 374 | 370 | 1 | 1 821,43 € |
4 | 371 | 369 | 1 | 1 816,51 € |
3 | 370 | 368 | 1 | 1 811,58 € |
2 | 368 | 367 | 1 | 1 806,66 € |
1 | 367 | 366 | 1 | 1 801,74 € |
C2 - Grille indiciaire en catégorie C échelle 2
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
12 | 486 | 425 | - | 2 092,18 € |
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,42 € |
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € |
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € |
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € |
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € |
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € |
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € |
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € |
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € |
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € |
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € |
C3 - Grille indiciaire en catégorie C échelle 3
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut |
---|---|---|---|---|
10 | 558 | 478 | 2 353,09 € | |
9 | 525 | 455 | 3 ans | 2 239,87 € |
8 | 499 | 435 | 3 ans | 2 141,41 € |
7 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € |
6 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,50 € |
5 | 448 | 398 | 2 ans | 1 959,27 € |
4 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € |
3 | 412 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € |
2 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € |
1 | 388 | 373 | 1 an | 1 836,20 € |