Voir "AESH, ma fiche de paye expliquée" en cliquant ici
Échelons | Indice Brut (4.92 euro le point) | Indice Majoré |
---|---|---|
1 | 380 | 371 |
2 | 399 | 375 |
3 | 422 | 380 |
4 | 430 | 385 |
5 | 444 | 395 |
6 | 457 | 405 |
7 | 469 | 415 |
8 | 486 | 425 |
9 | 499 | 435 |
10 | 512 | 445 |
11 | 525 | 455 |
Echelons | Indice Brut (4.92 euro le point) | Indice Majoré |
---|---|---|
1 | 380 | 366 |
2 | 399 | 370 |
3 | 422 | 375 |
4 | 430 | 380 |
5 | 444 | 390 |
6 | 457 | 400 |
7 | 469 | 410 |
8 | 486 | 420 |
9 | 499 | 430 |
10 | 512 | 440 |
11 | 525 | 450 |
De pseudo-discussions en cours au ministère de l’Éducation Nationale : retrouvez ici le communiqué du SNES-FSU
Echelons | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 404 | 365 |
5 | 422 | 375 |
6 | 437 | 385 |
7 | 450 | 395 |
8 | 463 | 405 |
9 | 478 | 415 |
10 | 493 | 425 |
11 | 505 | 435 |
Echelons | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | 388 | 355 |
4 | 404 | 365 |
5 | 422 | 375 |
6 | 437 | 385 |
7 | 450 | 395 |
8 | 463 | 405 |
9 | 478 | 415 |
10 | 493 | 425 |
11 | 505 | 435 |
3 février 2022 : annonce Éducation Nationale d’une revalorisation de l’échelon 2 au 1er janvier 2022 !
1er janvier 2022 : revalorisation du SMIC... et une nouvelle fois, un écrasement de la base de la grille indiciaire !
Echelons | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|
1 | 371 | |
2 | 374 | |
3 | 388 | 355 |
4 | 404 | 365 |
5 | 422 | 375 |
6 | 437 | 385 |
7 | 450 | 395 |
8 | 463 | 405 |
9 | 478 | 415 |
10 | 493 | 425 |
11 | 505 | 435 |
Après les mobilisations initiées par la FSU, le gouvernement concède une avancée significative en instaurant une grille à avancement automatique. Mais l’ensemble du dispositif est bien loin de répondre aux revendications des AESH.
Echelons | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|
1 | 368 | 341 |
2 | 374 | 345 |
3 | 388 | 355 |
4 | 404 | 365 |
5 | 422 | 375 |
6 | 437 | 385 |
7 | 450 | 395 |
8 | 463 | 405 |
9 | 478 | 415 |
10 | 493 | 425 |
11 | 505 | 435 |
Echelons | Indice Brut | Indice Majoré |
---|---|---|
1 | 359 | 335 |
2 | 374 | 345 |
3 | 388 | 355 |
4 | 404 | 365 |
5 | 422 | 375 |
6 | 437 | 385 |
7 | 450 | 395 |
8 | 463 | 405 |
9 | 478 | 415 |
10 | 493 | 425 |
11 | 505 | 435 |
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut en euro | Salaire net indicatif en euro (3.71euro*indice) |
---|---|---|---|---|
1(équivalent au SMIC) | 347 au 1er janvier 2019 351 au 1er janvier 2020 356 au 1er janvier 2021 |
325 au 1er janvier 2019 329 au 1er janvier 2020 332 au 1er janvier 2021 334 au 1er avril 2021 |
1522.96 au 1er janvier 2019 1539.42 au 1er janvier 2020 1554.58 au 1er janvier 2021 |
1204 au 1er janvier 2019 1219 au 1er janvier 2020 Attention : en-dessous de cet indice majoré, l’employeur doit verser une indemnité différentielle |
2 | 359 | 335 | ||
3 | 367 | 340 | 1593.25 | 1261 |
4 | 376 | 346 | 1621.36 | 1283 |
5 | 384 | 352 | 1649.48 | 1305 |
6 | 393 | 358 | 1677.60 | 1328 |
7 | 400 | 363 | 1701.03 | 1346 |
ANCIENNE GRILLE jusqu’au 1er avril 2021
Echelon | Indice brut | Indice majoré | Salaire brut en euro | Salaire net indicatif en euro (3.71euro*indice) |
---|---|---|---|---|
1(équivalent au SMIC) | 347 au 1er janvier 2019 351 au 1er janvier 2020 356 au 1er janvier 2021 |
325 au 1er janvier 2019 329 au 1er janvier 2020 332 au 1er janvier 2021 334 au 1er avril 2021 |
1522.96 au 1er janvier 2019 1539.42 au 1er janvier 2020 1554.58 au 1er janvier 2021 |
1204 au 1er janvier 2019 1219 au 1er janvier 2020 Attention : en-dessous de cet indice majoré, l’employeur doit verser une indemnité différentielle |
2 | 354 | 330 | 1546.39 | 1224 |
3 | 359 | 334 | 1565.13 | 1239 |
4 | 367 | 340 | 1593.25 | 1261 |
5 | 376 | 346 | 1621.36 | 1283 |
6 | 384 | 352 | 1649.48 | 1305 |
7 | 393 | 358 | 1677.60 | 1328 |
8 | 400 | 363 | 1701.03 | 1346 |
Rappel : peu nombreux·ses sont les AESH à Temps Plein.
Le SNETAP-FSU dénonce cette rémunération indigne ainsi que son écrasement "à la base" correspondant au SMIC avec l’absence de revalorisation dans les échelons intermédiaires.
Au 1er janvier 2021, il y aurait même une inversion puisque l’échelon 1 passera au-dessus de l’échelon 2 !!!
Attention : un employeur ne peut rémunérer un·e agent·e en-dessous de cet indice du SMIC : il doit soit faire un avenant au contrat soit verser à l’agent·e une indemnité différentielle compensatrice...et dans tous les cas, ajuster l’indice lors d’un renouvellement de contrat.
Le SNETAP-FSU milite pour qu’un passage d’échelon soit le plus rapide possible, notamment "à la base" sans attendre trois années malheureusement à ce jour, le MAA ne donne pas cette consigne aux EPL EPL Établissement Public Local alors qu’à l’Éducation Nationale, c’est le cas pour une revalorisation dés la seconde année de contrat !
Si cette grille indicative a vocation à garantir un minimum salarial, il faut rappeler que rien n’interdit un employeur de fixer la rémunération initiale à l’échelon qu’il souhaite, notamment au regard de l’expérience passée de l’agent.
Plus largement, le SNETAP-FSU au sein de sa fédération, la FSU milite pour la création d’un véritable corps de fonctionnaire de catégorie B avec une rémunération et des perspectives de carrière dignes de ce nom.