Valeur du point d’indice au 01/01/2020 : 3.75589 euro (attention, ce n’est qu’une valeur indicative ne prenant pas en compte les augmentations possibles et les prélèvements sociaux comme la CSG non compensée)
Grade : Classe exceptionnelle
Échelon | Durée de l’échelon | IMNet |
---|---|---|
5ème | 1 an par HEA | HEA1 : 890 HEA2 : 925 HEA3 : 972 |
4ème | 2 ans et 6 mois | 830 |
3ème | 2 ans et 6 mois | 775 |
2ème | 2 ans | 735 |
1ème | 2 ans | 695 |
Grade : Hors classe
Échelon | Durée de l’échelon | IMNet |
---|---|---|
7éme (création 01/01/2021) | ... | 821 |
6ème | 3 ans | 806 |
5ème | 3 ans | 763 |
4ème | 2 ans et 6 mois | 715 |
3ème | 2 ans et 6 mois | 668 |
2ème | 2 ans | 624 |
1ème | 2 ans | 590 |
Grade : Classe normale
Échelon | Durée de l’échelon | IMNet |
---|---|---|
11ème | ... | 673 |
10ème | 4 ans | 629 |
9ème | 4 ans | 590 |
8ème | 3 ans et 6 mois ou 2 ans et 6 mois | 557 |
7ème | 3 ans | 519 |
6ème | 3 ans ou 2 ans | 492 |
5ème | 2 ans et 6 mois | 476 |
4ème | 2 ans | 461 |
3ème | 2 ans | 448 |
2ème | 1 an | 441 |
1er | 1 an | 390 |
Nota Bene (1) : voir document PPCR ici
Nota Bene (2) : suite à la réforme de la masterisation, les nouveaux enseignants intègrent directement l’échelon 3 (cf décret 2010-1607 du 21 décembre 2010, article 11)