CPE CPE Conseiller Principal d’Éducation hors classe
Échelon | Durée de l’échelon | IM IM Indice majoré | Salaire brut mensuel |
---|---|---|---|
7ème | ... | 783 | 3 625,52 ¤ |
6ème | 3 ans | 741 | 3 431,05 ¤ |
5ème | 3 ans | 695 | 3 218,05 ¤ |
4ème | 2 ans et 6 mois | 642 | 2 972,65 ¤ |
3ème | 2 ans et 6 mois | 601 | 2 782,81 ¤ |
2ème | 2 ans et 6 mois | 560 | 2 592,96 ¤ |
1er | 2 ans et 6 mois | 495 | 2 291,99 ¤ |
CPE classe normale
Échelon | Durée de l’échelon au grand choix | Durée de l’échelon au choix | Durée de l’échelon à l’ancienneté | IM | Salaire brut mensuel |
---|---|---|---|---|---|
11ème | ... | ... | ... | 658 | 3 046,73 ¤ |
10ème | 3 ans | 4 ans et 6 mois | 5 ans et 6 mois | 612 | 2 833,74 ¤ |
9ème | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 567 | 2 625,38 ¤ |
8ème | 2 ans et 6 mois | 4 ans | 4 ans et 6 mois | 531 | 2 458,68 ¤ |
7ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois | 495 | 2 291,99 ¤ |
6ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois | 467 | 2 162,35 ¤ |
5ème | 2 ans et 6 mois | 3 ans | 3 ans et 6 mois | 453 | 2 097,52 ¤ |
4ème | 2 ans | 2 ans et 6 mois | 2 ans et 6 mois | 431 | 1 995,65 ¤ |
3ème | ... | ... | 1 an | 410 | 1 898,42 ¤ |
2ème | ... | ... | ... | ||
1er | ... | ... | ... |
Nota Bene : suite à la réforme de la masterisation, les nouveaux CPE intègrent directement l’échelon 3 (cf. Décret n°2010-1605 du 21 décembre 2010, article 2)