C’est la combinaison d’un double barème qui a été utilisée pour dresser le tableau d’avancement à la classe exceptionnelle
Excellent | 100 points |
Très satisfaisant | 65 points |
Satisfaisant | 30 points |
Insuffisant | 0 point |
3e E - sans ancienneté | 2 | |
3e E - ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 4 | |
3e E - ancienneté comprise entre 1 an et 2 ans 5 mois 29 jours | 6 | |
4e E - sans ancienneté | 8 | |
4e E - ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 10 | |
4e E - ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 12 | |
4e E - ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 5 mois 29 jours | 14 | |
5e E - sans ancienneté | 16 | |
5e E - ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 18 | |
5e E - ancienneté comprise entre 1an et 1 an 11 mois 29 jours | 20 | |
5e E - ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 22 | |
6e E - sans ancienneté | 24 | |
6e E - ancienneté comprise entre 1 jour et 11 mois 29 jours | 26 | |
6e E- ancienneté comprise entre 1 an et 1 an 11 mois 29 jours | 28 | |
6e E - ancienneté comprise entre 2 ans et 2 ans 11 mois 29 jours | 30 | |
6e E - ancienneté comprise entre 3 ans et 3 ans 11 mois et 29 jours | 32 | |
6eE – ancienneté comprise entre 4 ans et 4 ans 11 mois et 29 jours | 34 | |
6eE – ancienneté comprise entre 5 ans et 5 ans 11 mois et 29 jours | 36 | |
6eE – ancienneté comprise entre 6 ans et 6 ans 11 mois et 29 jours | 38 | |
6eE – ancienneté comprise entre 7 ans et 7 ans 11 mois et 29 jours | 40 | |
6eE – ancienneté comprise entre 8 ans et 8 ans 11 mois et 29 jours | 42 | |
6Ee – ancienneté supérieure à 9 ans | 44 |
Lors des travaux préparatoires, l’administration a accepté le principe d’un double barème pour les viviers 1 et 2 ainsi que celui d’un seul barème basé sur l’ancienneté pour le troisième vivier.
Cependant, les barèmes retenus en l’état et appliqués pour les deux premières promotions ne permettaient pas à des agents ayant eu un autre avis que « Excellent » d’espérer obtenir la classe exceptionnelle, ce qu’ont dénoncé les élu.es paritaires SNETAP-FSU FSU Fédération Syndicale Unitaire des trois corps, considérant que l’avis du supérieur hiérarchique ne pouvait être objectif puisqu’un nombre certain d’entre eux étaient également promouvables à la classe exceptionnelle en concurrence avec les agents, notamment dans le vivier 2.
L’application, également d’une répartition régionale des avis « Excellent » n’a aucune pertinence à l’échelle de l’enseignement agricole public ! Une première étude de la répartition entre les avis montre que les disparités régionales sont fortes !
Les élu.es paritaires SNETAP-FSU vont poursuivre le combat pour obtenir une modification substantielle de ces barèmes ainsi que leur publication dans la future note de service pour la promotion 2019, publication indispensable au nom de la transparence de la procédure d’avancement, permettant de réduire le pouvoir discrétionnaire de l’administration.
Retrouvez les positions défendues par les élu.es paritaires ici